Decespugliatori D.A.S. serie 2

|
Dati tecnici
Modello: | DAS 350/2 | DAS 400/2 | DAS 450/2 |
Estensione massima (mm): | 3700 | 4300 | 4800 |
Peso (Kg): | 450 | 500 | 550 |
Serbatoio olio (L): | 100 | 100 | 100 |
Rotore (giri/min.): | 3000 | 3000 | 3000 |
P.d.f. (giri/min.): | 540 | 540 | 540 |
Angolazione testata: | 190° | 190° | 190° |
Testata disponibile (mm): | 600/800 | 800/1000 | 800/1000 |
Potenza richiesta (Hp): | 40/60 | 50/70 | 60/80 |
|
|
|
|
Misura A (mm): | 2500 | 2850 | 3350 |
Misura B (mm): | 3900 | 4150 | 4650 |
Misura C (mm): | 2450 | 2450 | 2650 |
Misura D (mm): | 4400 | 4450 | 4750 |
Misura E (mm): | 700 | 850 | 900 |
Misura F (mm): | 870 | 870 | 870 |
|
Scarica la brochure
Dotazioni standard:
• Attacco universale a tre punti
• Comandi a distanza mm 2500
• Motore idraulico trincia reversibile HP 25
• Invertitore senso di rotazione taglio
• Sistema floating ( autolivellamento al terreno )
• Sicurezza meccanica
• Rullo registrabile in altezza
• Protezione anteriore regolabile
• Protezione posteriore
• Trasmissione diretta
Accessori:
• Comandi elettrici con pulsantiera
• Comandi elettrici con joystick
• Comandi elettrici con radiocomando
• Cardano
• Radiatore olio
• Testata girevole idraulica
• Testata girevole meccanica
• Sicurezza idraulica
• Barra falciante
• Trasmissione a cinghie
• Barra fanali
• Tenditori di fissaggio al trattore
< Torna alla pagina Prodotti